ランダムモデル
ランダムモデルは、同じ共有IDを持つ候補の 中から、設定した確率に基づいて表示する3Dモデルです。 移動速度と反転までの時間も設定できます。
このElementを追加するには詳細モードへ切り替えます。
プロパティ
| 項目 | 入力範囲 | 説明 |
|---|---|---|
| Model URL | URLまたはアセット | 表示する3Dモデルを指定します。 |
| Random Model Shared ID | 文字列 | 同じ抽選グループとして扱うランダムモデルへ同じIDを指定します。 |
| Display Probability | 0から100 | このモデルを表示する確率を指定します。 |
| Forward Move Speed | 0から10 | モデルが前進する速度を指定します。 |
| Reverse Time | 0以上 | モデルが進行方向を反転するまでの時間を指定します。 |
| Collidable | 真偽値 | 衝突判定を有効にします。 |
| Walkable | 真偽値 | Floor Planの自動生成で歩行面として扱います。 |
| Cast Shadow | 真偽値 | モデルから影を落とします。 |
| Receive Shadow | 真偽値 | モデルの表面に影を受けます。 |
| Combine | 真偽値 | 公開用シーンへモデルを結合します。 |
| Billboard | 真偽値 | 公開したルームでモデルを常に利用者の方向へ向けます。 |
同じ共有IDを使う候補全体の確率を確認し、想定した組み合わせが表示されるかを複数回テ ストしてください。
- 候補のDisplay Probabilityの合計が100未満の場合は、差分が「何も表示しない」確率になります。
- 合計が100を超える場合は、それぞれの値を重みとして比率で抽選します。
確率の境界値を含む抽選結果は、Previewと公開先の両方で複数回確認してください。