Particle Emitter
Particle Emitterは、画像を多数の粒子として放出し、煙、火花、雪などの演出を作るElementです。
このElementを追加するには詳細モードへ切り替えます。
プロパティ
| 分類 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 数量 | Particle Count | 同時に扱う粒子数を指定します。 |
| 画像 | Image | 粒子に使う画像を指定します。 |
| 時間 | Age Randomness | 生成時の粒子年齢に加えるばらつきを秒単位で指定します。 |
| 時間 | Lifetime | 粒子が消えるまでの時間を秒単位で指定します。 |
| 時間 | Lifetime Randomness | 寿命に加えるばらつきを秒単位で指定します。 |
| 大きさ | Size Curve | 開始から終了までの大きさの変化を選択します。 |
| 大きさ | Start Particle Size | 開始時の大きさを指定します。 |
| 大きさ | End Particle Size | 終了時の大きさを指定します。 |
| 大きさ | Size Randomness | 開始時の大きさに加えるばらつきを指定します。 |
| 色 | Color Curve | 時間経過に応じた色と透明度の変化の進み方を選択します。Start Opacity、Middle Opacity、End Opacityの切り替えも、このカーブに従います。 |
| 色 | Start Color、Middle Color、End Color | 時間経過に応じた色を指定します。 |
| 透明度 | Start Opacity、Middle Opacity、End Opacity | 時間経過に応じた透明度を指定しま す。 |
| 移動 | Velocity Curve | 速度の変化を選択します。 |
| 移動 | Start Velocity、End Velocity | 開始時と終了時の3軸速度を指定します。 |
| 回転 | Angular Velocity | 粒子の回転速度を度/秒単位で指定します。 |
Particle Countを増やすと描画負荷が高くなります。 最初は少ない数で外観を調整し、対象端末でフレームレートを確認しながら増やしてください。