Floor Plan
Floor Planは、利用者が歩行できる範囲を表すナビゲーションメッシュをシーンへ追加するElementです。 自動生成と、用意したナビゲーションメッシュを使うCustomモードに対応します。
このElementは1つのシーンに1つだけ追加できます。 追加するには詳細モードへ切り替えます。
Automaticモード
Automaticは、Walkableが有効なModelやKit Pieceから歩行範囲を生成します。
- 床や階段として使うモデルのWalkableを有効にします。
- Floor PlanのNav Mesh Modeを「Automatic」にします。
- 利用者の大きさと段差に合わせて設定を調整します。
- 「Regenerate」を選択します。
- 生成された範囲と実際の動線を確認します。
| 項目 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|
| Auto Cell Size | 有効 | シーンの大きさからCell Sizeを自動計算します。 |
| Cell Size | 0.166m | 水平方向のボクセルサイズです。小さいほど詳細になりますが、生成負荷が増えます。 |
| Cell Height | 0.1m | 垂直方向のボクセルサイズです。 |
| Agent Height | 1.7m | 通過できる天井高の判定に使う利用者の高さです。 |
| Agent Radius | 0.5m | 障害物から歩行範囲を離す距離です。 |
| Maximum Step Height | 0.3m | 歩行できる段差の最大高さです。 |
| Maximum Slope | 45° | 歩行できる斜面の最大角度です。 |
| Minimum Region Area | 4m² | これより小さい孤立した歩行領域を除外します。 |
| Force Trimesh | 無効 | 高さフィールドを生成せず、三角形メッシュを直接利用します。問題の切り分け時だけ使用します。 |
設定を変えた後は「Regenerate」を選択し直してください。
Customモード
Customは、別途作成したナビゲーションメッシュを利用します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Nav Mesh Mode | 「Custom」を選択します。 |
| Custom Navmesh URL | 利用するナビゲーションメッシュのモデルを指定します。 |
| Force Trimesh | 必要な場合だけ三角形メッシュを直接利用します。 |
Customのモデルは、歩行面だけを単純な形状で作成し、シーンの床と位置を合わせてください。
歩けない場所がある場合
| 状況 | 確認内容 |
|---|---|
| 床全体が含まれない | 床モデルのWalkableと、Floor Planの再生成を確認します。 |
| 狭い通路が消える | Agent Radiusを小さくするか、通路幅を広げます。 |
| 低い場所を通れ ない | Agent Heightと天井高を確認します。 |
| 階段を上れない | Maximum Step Heightと階段の段差を確認します。 |
| 斜面を上れない | Maximum Slopeを確認します。 |
| 小さな足場が消える | Minimum Region Areaを小さくします。 |
値を細かくすると生成時間とシーンの複雑さが増えるため、実際に必要な精度へ調整してください。